歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-06-27
KEYENCE基恩士放大器內(nèi)置型TOF激光傳感器LR-TB2000CL反射型激光傳感器,檢測(cè)距離最長可達(dá)5米,不受安裝限制。距離型檢測(cè)原理,不受物體表面的影響,可檢測(cè)各種工件。
KEYENCE基恩士放大器內(nèi)置型TOF激光傳感器LR-TB2000CL
反射型激光傳感器,檢測(cè)距離最長可達(dá)5米,不受安裝限制。
距離型檢測(cè)原理,不受物體表面的影響,可檢測(cè)各種工件。
產(chǎn)品特性
優(yōu)異的檢測(cè)能力
LR-T 系列具有各種創(chuàng)新特性,可檢測(cè)之前認(rèn)為無法檢測(cè)的目標(biāo)。
這些特性允許用戶針對(duì)具體應(yīng)用定制傳感器,從而確保優(yōu)異的檢測(cè)性能。
易用性
LR-T 系列配有直觀的用戶友好型界面以及高可見度指示燈,可簡(jiǎn)化安裝和故障排除。
優(yōu)異的通用性
傳感器必須靠近工件安裝時(shí),操作員面臨撞擊這些傳感器并引起誤差的風(fēng)險(xiǎn)。為了避免意外碰撞這些傳感器,操作員通常需要更緩慢、更小心地工作,這會(huì)明顯降低效率。LR-T 系列可從不妨礙操作員的位置提供穩(wěn)定檢測(cè),避免了這些問題,有效提高了效率。
產(chǎn)品應(yīng)用
使用多功能激光傳感器可檢測(cè)哪些目標(biāo)?
可安裝在易于觀察顯示位置的控制器
MU-N 系列是可進(jìn)一步提高LR-T 系列功能的控制器。
用于遠(yuǎn)距離檢測(cè)時(shí),即使在遠(yuǎn)處仍可確認(rèn)及調(diào)整顯示。
使用MU-N 系列,可進(jìn)一步擴(kuò)大活用LR-T 系列的用途。
* MU-N11 也支持模擬輸出
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | LR-TB2000 | LR-TB2000C | LR-TB2000CL | LR-TB5000 | LR-TB5000C | LR-TB5000CL | |||
圖像 | |||||||||
技術(shù)規(guī)格(PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
類型 | 電纜型 | M12 連接器電纜型 | 電纜型 | M12 連接器電纜型 | |||||
檢測(cè)距離 | 60 至 2000 mm*1 | 60 至 5000 mm*6 | |||||||
光點(diǎn)直徑 | 約 4 mm | 可變(在 ?40 mm 以下使用) | |||||||
光源 | 種類 | 紅色激光 (660nm) | |||||||
激光分類 | 2 類激光產(chǎn)品 | 1 類激光產(chǎn)品 | 2 類激光產(chǎn)品 | 1 類激光產(chǎn)品 | |||||
防止相互干擾功能 | 4 臺(tái)(使用防止干擾功能時(shí)) | ||||||||
計(jì)時(shí)器 | OFF/OFF- 延時(shí)/ON- 延時(shí)/單脈沖 | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms | 2 ms/20 ms/50 ms/200 ms/2000 ms | 1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms | 2 ms/20 ms/50 ms/200 ms/2000 ms | |||||
I/O | 控制輸出 | NPN 集電極開路/PNP 集電極開路 切換方式 | |||||||
外部輸入 | 投光停止/ 調(diào)諧/ 基準(zhǔn)面更新(使用DATUM 模式時(shí)) 切換方式 | ||||||||
模擬輸出 | ― | 電流輸出 / 電壓輸出 切換方式 | |||||||
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù)、電源電涌保護(hù)/輸出短路保護(hù)、輸出逆接保護(hù)、輸出電涌保護(hù) | ||||||||
電源電壓 | 20 至 30 VDC 漣波(P-P)10%、Class 2 或 LPS | ||||||||
消耗電流 | 45 mA 以下(負(fù)載除外)*5 | 50 mA 以下(負(fù)載除外)*7 | |||||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP65/ IP67 (IEC60529) | |||||||
環(huán)境光照 | 白熾燈/日光:10,0000 lux 以下 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -20 至 +55 °C (無凍結(jié)) | ||||||||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | ||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | ||||||||
耐沖擊性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | ||||||||
材質(zhì) | 罩殼:鋅鑄件(鍍鎳- 鉻)、 | 罩殼:鋅鑄件(鍍鎳- 鉻)、 | 罩殼:鋅鑄件(鍍鎳- 鉻)、 | 罩殼:鋅鑄件(鍍鎳- 鉻)、 | |||||
附件 | 使用說明書、 | 使用說明書 | 使用說明書、 | 使用說明書 | |||||
重量 | 約 125 g (包含電纜) | 約 85 g | 約 200 g (包含電纜) | 約 160 g | |||||
*1 可顯示范圍為 50 至 2200。 KEYENCE基恩士放大器內(nèi)置型TOF激光傳感器LR-TB2000CL |