歡迎您來(lái)到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-06-27
KEYENCE基恩士高精度2D激光位移傳感器LJ-G200LJ-G系列可在X及Z方向上精確測(cè)量物體表面的輪廓。可透過(guò)28種測(cè)量模式測(cè)量表面輪廓上的高度、寬度及間隙。
KEYENCE基恩士高精度2D激光位移傳感器LJ-G200
LJ-G系列可在X及Z方向上精確測(cè)量物體表面的輪廓。
可透過(guò)28種測(cè)量模式測(cè)量表面輪廓上的高度、寬度及間隙。
3200 points 超高精細(xì)測(cè)量
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | LJ-G015K | LJ-G015 | LJ-G030 | LJ-G080 | LJ-G200 | |||
圖像 | ||||||||
技術(shù)規(guī)格(PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
設(shè)置 | 鏡面反射型 | 漫反射型 | ||||||
參考距離 | 15 mm | 30 mm | 80 mm | 200 mm | ||||
測(cè)量范圍 | Z 軸 (高度) | ±2.3 mm | ±2.6 mm | ±10 mm | ±23 mm | ±48 mm | ||
X 軸 (寬度) | 近 | 6.5 mm | 20 mm | 25 mm | 51 mm | |||
參考距離 | 7.0 mm | 22 mm | 32 mm | 62 mm | ||||
遠(yuǎn) | 7.5 mm | 25 mm | 39 mm | 73 mm | ||||
光源 | 類(lèi)型 | 紅色半導(dǎo)體激光 | ||||||
波長(zhǎng) | 655nm (可見(jiàn)光), 2類(lèi)激光產(chǎn)品 (JIS C6802) | |||||||
輸出 | 0.95 mW | |||||||
激光分類(lèi) | 2 類(lèi)激光產(chǎn)品 (IEC 60825-1), II 類(lèi)激光產(chǎn)品 (FDA (CDRH) Part 1040.10) | |||||||
光斑形狀 (在參考距離處) | 約 32 µm × 12 mm | 約 40 µm × 25 mm | 約 80 µm × 46 mm | 約 180 µm × 70 mm | ||||
再現(xiàn)性 | Z 軸 (高度) | 0.2 µm*1 | 1 µm*1 | 2 µm*1 | ||||
X 軸 (寬度) | 2.5 µm*2 | 5 µm*2 | 10 µm*2 | 20 µm*2 | ||||
線(xiàn)性 Z 軸 (高度) | ±0.1% F.S.*3 | |||||||
采樣周期(觸發(fā)間隔) | 3.8 ms*4 | |||||||
溫度特征 | 0.02% F.S./°C | |||||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP67 (IEC60529) | ||||||
環(huán)境光照 | 白熾燈/熒光燈:最大 5,000 lux*5 | |||||||
環(huán)境溫度 | 0 至 +50 °C | |||||||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無(wú)凝結(jié)) | |||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||||||
材料 | 鋁 | |||||||
重量 | 約 260 g | 約 290 g | 約 350 g | 約 480 g | ||||
*1 值在 64 次之后獲得,平均在參考距離。目標(biāo)是 KEYENCE 標(biāo)準(zhǔn)物體。值是"高度"模式中各個(gè)寬度的平均值。 KEYENCE基恩士高精度2D激光位移傳感器LJ-G200 |